| China mainland area codes |
| Beijing | 010 | Hefei | 0551 |
| Shanghai | 021 | Fuzhou | 0591 |
| Tianjing | 022 | Xiamen | 0592 |
| Chongqing | 023 | Nanchang | 0791 |
| Shijiazhuang | 0311 | Jinan | 0531 |
| Taiyuan | 0351 | Qingdao | 0532 |
| Datong | 0352 | Zhenzhou | 0371 |
| Huhehoute | 0471 | Wuhan | 027 |
| Shenyan | 024 | Chansha | 0731 |
| Dalian | 0411 | Guangzhou | 020 |
| Chanchun | 0431 | Shenzhen | 0755 |
| Jilin | 0432 | Zhuhai | 0756 |
| Harbin | 0451 | Nanning | 0771 |
| Qiqikaer | 0452 | Haikou | 0898 |
| Heihe | 0456 | Chengdu | 028 |
| Nanjing | 025 | Guiyan | 0851 |
| Zhenjiang | 0511 | Kunmin | 0871 |
| Suzhou | 0512 | Lasa | 0891 |
| Hangzhou | 0571 | Xian | 029 |
| Ninbo | 0574 | Lanzhou | 0931 |
| Wenzhou | 0577 | Yinchuan | 0951 |
| Xinin | 0971 | Wulumuchi | 0991 |
| Omit "0" when dialing from abroad. "0" is added only if you are in China. |
| Macau call directory |
| Police | 573333 |
| Emergency call | 999 |
| Fire report | 572222 |
| Tourist emergency (Mainland/Intl) | 110 / 112 |